產品特點
攔截機型全面
HUP0443M型無人機攔截系統內置GPS、北斗、2.4G、5.8G頻段攔截模塊,可覆蓋幾乎所有型號無人機。所有進入本機型覆蓋范圍內的無人機均無法獲取衛星定位信息,同時無人機與地面控制器之間的控制信號和圖像傳輸信號均被切斷,迫使無人機降落。
超遠距離攔截
HUP0443M型無人機攔截系統使用高功率LDMOS器件,配合頻率校正、快速掃頻技術,極大的提供了設備攔截效果,實測攔截距離可達到1500米,攔截效果行業領先。
效率高、可連續工作
本設備通過需要高效LDMOS器件、配合射頻工程師深度優化,極大提升了設備工作效率。采用大功率壓鑄鋁散熱殼體,保證設備可穩定運行。可連續使用超過90分鐘。
產品規格
1 | 輸出方式 | 全數字DDS干擾 |
2 | l 有效距離 | 有效距離直徑≥1500米 |
3 | l 供電方式 | 內置鋰電池 |
4 | l 工作時間 | 使用內置電池連續工作時間≥90分鐘以上 |
5 | 工作模式 | 具備驅離、迫降功能,并且在槍體上可實現兩種模式切換 |
6 | 干擾方向 | 采用定向式干擾 |
7 | 尺寸 | 主機尺寸≤66cm*28cm*8cm |
8 | l 攔截頻段 | GNSS L2(1165~1295MHz):功率≥11W GNSS L1(1538~1625MHz):功率≥11W ISM 2.4G(2378~2562):功率≥11W ISM 5.8G(5718~5852MHz)功率≥7W |
9 | 主機輸出功率 | ≥40W |
10 | l 顯示方式 | OLED液晶顯示屏:顯示設備工作狀態、電池余量、故障提示 |
11 | 天饋系統 | 對數周期天線: 水平波瓣角75°,垂直波瓣角55°,增益9dBi 背射天線: 水平波瓣角34°,垂直波瓣角30°,增益16dBi |
12 | l 攔截通道 | ≥四通道 |
13 | 天線 | 一體化集成于槍體內部,無外露 |
14 | 整機重量 | ≤4公斤 |
15 | 供電方式 | 支持DC24V/6A外置供電 |
16 | 充電方式 | DC25.2/2A |
17 | 蓄電池容量 | ≥250WH鋰電池 |
18 | l 輔助功能 | 配有一鍵啟動按鈕和模式切換按鈕 |
19 | 設備組成 | 一體化無人機反制設備,無外露線纜。 |
20 | l 使用反饋 | 扣動設備扳機時,手持部分有震動提示。 |
21 | 輔助功能 | 告警和設備運行時設備輕微震動 |
22 | l 檢測報告 | 符合《GB16796-2009安全防范報警設備安全要求和試驗方法》 |
關注二維碼
客服微信
電話:13643459207
售后:0351-7823271